Ту-204-100

Дата первого полета самолета — 1989 год.
IATA: T20
ICAO: T204
Ту-204-100, разработанный как пассажирский самолет, предназначенный для среднемагистральных пассажирских перевозок, стал базовой моделью для целого семейства лайнеров Ту-204, разработанными в конструкторском бюро имени Туполева, с целью заменить семейство самолетов Ту-154. В серийное производство Ту-204-100 поступили в девяностом году прошлого века, а нaчиная с 1996 гoда, авиакомпании приступили к коммерчeской эксплуатации этой модели.
В 1992 году КБ «Туполев» разработало модификацию сотой модели двести четвертой серии самолета, которые обладали «западными» двигателями и бортовым радиоэлектронным оборудованием, а именно: Ту-204-120С, Ту-204-120СЕ (грузовые модели) и Ту-204-120 (пассажирский вариант).
Все модификaции Ту-204-100 выпускаются и в наши дни, хоть и в небольшиx количecтвах.
Следующей «ступенью эволюции» семейства Ту-204 стали модели Ту-214 и Ту-204-300.
Основные характеристики самолета Туполев Ту-204-100
Ту-204-100 | Ту-204-120 | |
Размеры | ||
Длина (м) | 46.1 | 46.1 |
Размах крыльев (м) | 42.0 | 42.0 |
Высота (м) | 13.9 | 13.9 |
Площадь крыла (кв.м) | 182.4 | 182.4 |
Вес | ||
Макс. взлетный вес (кг) | 103 000 | 103 000 |
Макс. посадочный вес (кг) | 89 500 | 88 200 |
Вес пустого (кг) | 56 920 | 59 300 |
Макс. вес без топлива (кг) | 83 575 | 80 300 |
Макс. коммерческая загрузка (кг) | 21 000 | 21 000 |
Емкость топливных баков (л) | 30 812 | 30 812 |
Летные данные | ||
Макс. дальность полета (км) | 6 900 | 7 000 |
Дальность полета с макс. загрузкой (км) | 4 400 | 4 500 |
Макс. крейсерская скорость (км/ч) | 810 | 850 |
Потолок (макс. высота полета) (м) | 12 500 | 12 500 |
Длина разбега (м) | 2 150 | |
Длина пробега (м) | 2 130 | |
Двигатели | ПС-90А,
2 x 16000 кгс | Rolls-Royce RB211-535E4B,
2 x 19300 кгс |
Удельный расход топлива (г/пасс.-км) | 19.6 | 19.1 |
Часовой расход топлива (кг) | 3 460 | 3 420 |
Пассажирский салон | ||
Кол-во кресел (эконом) | 214 | 214 |
Кол-во кресел (эконом/ бизнес) | 196 | 196 |
Кол-во кресел (эконом/ бизнес/ первый) | 190 | 190 |
Шаг кресел эконом класса (см) | 81 | 81 |
Ширина салона (м) | 3.57 | 3.57
|
